लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1525 | 1.3 | 23:05:30 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 1.7 | 23:05:30 | |
| USDJPY | 158.40 | 158.42 | 2.3 | 23:05:30 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8123 | 1.6 | 23:05:30 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7035 | 1.9 | 23:05:30 | |
| NZDUSD | 0.5869 | 0.5871 | 2.0 | 23:05:30 | |
| USDCAD | 1.4013 | 1.4015 | 2.1 | 23:05:30 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8565 | 1.9 | 23:05:30 | |
| EURJPY | 182.54 | 182.56 | 2.5 | 23:05:30 | |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 1.8 | 23:05:30 | |
| EURAUD | 1.6383 | 1.6386 | 2.9 | 23:05:30 | |
| EURNZD | 1.9631 | 1.9634 | 3.1 | 23:05:30 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.2 | 23:05:30 | |
| GBPJPY | 213.14 | 213.17 | 2.7 | 23:05:30 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.2 | 23:05:30 | |
| GBPAUD | 1.9129 | 1.9132 | 2.9 | 23:05:30 | |
| GBPNZD | 2.2921 | 2.2924 | 2.9 | 23:05:30 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8856 | 3.7 | 23:05:30 | |
| CHFJPY | 195.02 | 195.04 | 2.6 | 23:05:30 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.43 | 2.5 | 23:05:30 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 1.5 | 23:05:30 | |
| AUDNZD | 1.1981 | 1.1983 | 2.3 | 23:05:30 | |
| AUDCAD | 0.9854 | 0.9857 | 2.8 | 23:05:30 | |
| NZDJPY | 92.97 | 92.99 | 2.2 | 23:05:30 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4768 | 1.7 | 23:05:30 | |
| NZDCAD | 0.8224 | 0.8226 | 2.3 | 23:05:30 | |
| CADJPY | 113.04 | 113.07 | 2.9 | 23:05:30 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5797 | 1.7 | 23:05:30 | |
| XAGUSD | 61.62 | 61.68 | 6.4 | 23:05:30 | |
| XAUUSD | 4,247.2 | 4,247.5 | 3.0 | 23:05:30 | |
| AUS200 | 9,248 | 9,261 | 13.0 | 23:05:30 | |
| GER40 | 26,177 | 26,188 | 10.6 | 23:05:30 | |
| NAS100 | 29,435 | 29,438 | 3.4 | 23:05:30 | |
| US30 | 53,950 | 53,955 | 5.1 | 23:05:30 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 23:05:30 | |
| APTUSD | 0.537 | 0.644 | 106.4 | 23:05:30 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.082 | 6.7 | 23:05:30 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 23:05:30 | |
| BCHUSD | 212.3 | 214.8 | 24.4 | 23:05:30 | |
| BNBUSD | 590.0 | 592.0 | 20.0 | 23:05:30 | |
| BTCUSD | 64,457 | 64,486 | 2.9 | 23:05:30 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 23:05:30 | |
| ETCUSD | 6.45 | 6.54 | 9.2 | 23:05:30 | |
| ETHUSD | 1,909 | 1,911 | 2.2 | 23:05:30 | |
| EURMXN | 19.820 | 19.837 | 17.8 | 23:05:30 | |
| EURZAR | 18.8210 | 18.8376 | 166.0 | 23:05:30 | |
| FETUSD | 0.132 | 0.145 | 13.0 | 23:05:30 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 23:05:30 | |
| GBPMXN | 23.143 | 23.162 | 19.1 | 23:05:30 | |
| GBPZAR | 21.9715 | 22.0000 | 285.3 | 23:05:30 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 23:05:30 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.19 | 19.1 | 23:05:30 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 23:05:30 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 23:05:30 | |
| SOLUSD | 72.7 | 73.2 | 5.3 | 23:05:30 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.683 | 15.1 | 23:05:30 | |
| TRXUSD | 0.3269 | 0.3272 | 2.7 | 23:05:30 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.7 | 23:05:30 | |
| USDMXN | 17.202 | 17.210 | 8.4 | 23:05:30 | |
| USDZAR | 16.3306 | 16.3476 | 170.4 | 23:05:30 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.5 | 1.2 | 23:05:30 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.6 | 23:05:30 | |
| XRPUSD | 1.0354 | 1.0388 | 34.1 | 23:05:30 | |
| XTIUSD | 76.9 | 77.0 | 1.2 | 23:05:30 | |
| ZECUSD | 493.9 | 494.9 | 10.0 | 23:05:30 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 23:05:30 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.094 | 7.3 | 23:05:30 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.41 | 9.6 | 23:05:30 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.5 | 23:05:30 | |
| DASHUSD | 30.7 | 30.9 | 2.4 | 23:05:30 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.7 | 23:05:30 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 23:05:30 | |
| LINKUSD | 8.18 | 8.26 | 8.0 | 23:05:30 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 23:05:30 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 23:05:30 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।