লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1235 | 1.1237 | 1.3 | 19:09:46 | |
| GBPUSD | 1.3480 | 1.3482 | 1.6 | 19:09:46 | |
| USDJPY | 157.73 | 157.75 | 2.3 | 19:09:46 | |
| USDCHF | 0.8146 | 0.8148 | 1.6 | 19:09:46 | |
| AUDUSD | 0.6955 | 0.6956 | 1.9 | 19:09:46 | |
| NZDUSD | 0.5612 | 0.5614 | 2.0 | 19:09:46 | |
| USDCAD | 1.3986 | 1.3988 | 2.1 | 19:09:46 | |
| EURGBP | 0.8334 | 0.8336 | 1.8 | 19:09:46 | |
| EURJPY | 177.22 | 177.25 | 2.7 | 19:09:46 | |
| EURCHF | 0.9153 | 0.9155 | 1.9 | 19:09:46 | |
| EURAUD | 1.6153 | 1.6157 | 4.2 | 19:09:46 | |
| EURNZD | 2.0016 | 2.0019 | 3.0 | 19:09:46 | |
| EURCAD | 1.5713 | 1.5715 | 2.2 | 19:09:46 | |
| GBPJPY | 212.64 | 212.67 | 2.9 | 19:09:46 | |
| GBPCHF | 1.0982 | 1.0985 | 2.7 | 19:09:46 | |
| GBPAUD | 1.9381 | 1.9384 | 2.9 | 19:09:46 | |
| GBPNZD | 2.4015 | 2.4019 | 3.8 | 19:09:46 | |
| GBPCAD | 1.8852 | 1.8855 | 3.6 | 19:09:46 | |
| CHFJPY | 193.60 | 193.63 | 2.9 | 19:09:46 | |
| AUDJPY | 109.70 | 109.73 | 3.2 | 19:09:46 | |
| AUDCHF | 0.5666 | 0.5668 | 1.5 | 19:09:46 | |
| AUDNZD | 1.2390 | 1.2393 | 2.5 | 19:09:46 | |
| AUDCAD | 0.9726 | 0.9729 | 2.8 | 19:09:46 | |
| NZDJPY | 88.53 | 88.55 | 2.3 | 19:09:46 | |
| NZDCHF | 0.4572 | 0.4574 | 1.8 | 19:09:46 | |
| NZDCAD | 0.7849 | 0.7851 | 2.3 | 19:09:46 | |
| CADJPY | 112.78 | 112.81 | 2.8 | 19:09:46 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5827 | 2.1 | 19:09:46 | |
| XAGUSD | 52.71 | 52.76 | 5.1 | 19:09:46 | |
| XAUUSD | 4,121.5 | 4,121.8 | 3.0 | 19:09:46 | |
| AUS200 | 9,043 | 9,047 | 3.7 | 19:09:46 | |
| GER40 | 26,343 | 26,350 | 6.8 | 19:09:46 | |
| NAS100 | 26,944 | 26,947 | 3.0 | 19:09:46 | |
| US30 | 51,992 | 51,996 | 4.1 | 19:09:46 | |
| ADAUSD | 0.180 | 0.184 | 4.1 | 19:09:46 | |
| APTUSD | 0.535 | 0.636 | 100.3 | 19:09:46 | |
| ARBUSD | 0.151 | 0.158 | 6.8 | 19:09:46 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 19:09:46 | |
| BCHUSD | 273.6 | 276.0 | 24.4 | 19:09:46 | |
| BNBUSD | 691.9 | 693.9 | 20.0 | 19:09:46 | |
| BTCUSD | 76,030 | 76,061 | 3.1 | 19:09:46 | |
| DOTUSD | 0.86 | 0.95 | 8.4 | 19:09:46 | |
| ETCUSD | 6.85 | 6.95 | 10.1 | 19:09:46 | |
| ETHUSD | 2,252 | 2,254 | 2.3 | 19:09:46 | |
| EURMXN | 21.035 | 21.053 | 17.4 | 19:09:46 | |
| EURZAR | 18.4725 | 18.4930 | 205.7 | 19:09:46 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 19:09:46 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.3 | 19:09:46 | |
| GBPMXN | 25.239 | 25.259 | 20.1 | 19:09:46 | |
| GBPZAR | 22.1621 | 22.1904 | 283.3 | 19:09:46 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.7 | 19:09:46 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.54 | 17.8 | 19:09:46 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 19:09:46 | |
| LTCUSD | 51.4 | 51.8 | 3.8 | 19:09:46 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 19:09:46 | |
| SUIUSD | 0.841 | 0.856 | 15.1 | 19:09:46 | |
| TRXUSD | 0.3161 | 0.3163 | 2.7 | 19:09:46 | |
| UNIUSD | 6.75 | 6.87 | 11.8 | 19:09:46 | |
| USDMXN | 18.724 | 18.733 | 8.8 | 19:09:46 | |
| USDZAR | 16.4409 | 16.4583 | 173.3 | 19:09:46 | |
| XBRUSD | 100.1 | 100.2 | 1.3 | 19:09:46 | |
| XNGUSD | 3.19 | 3.24 | 5.2 | 19:09:46 | |
| XRPUSD | 1.2371 | 1.2408 | 36.6 | 19:09:46 | |
| XTIUSD | 90.5 | 90.6 | 1.2 | 19:09:46 | |
| ZECUSD | 1,245.1 | 1,246.1 | 10.0 | 19:09:46 | |
| AAVEUSD | 125.4 | 126.1 | 7.0 | 19:09:46 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.098 | 8.5 | 19:09:46 | |
| ATOMUSD | 1.36 | 1.46 | 10.2 | 19:09:46 | |
| AVAXUSD | 8.14 | 8.35 | 20.9 | 19:09:46 | |
| DASHUSD | 43.9 | 44.1 | 2.4 | 19:09:46 | |
| DOGEUSD | 0.0713 | 0.0720 | 6.7 | 19:09:46 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.6 | 19:09:46 | |
| LINKUSD | 10.63 | 10.72 | 8.8 | 19:09:46 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.080 | 20.0 | 19:09:46 | |
| NEARUSD | 3.66 | 3.76 | 9.8 | 19:09:46 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।