প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EET) 2026/11/05
EURUSD 1.1236 1.1237 1.3 19:09:47
GBPUSD 1.3480 1.3482 1.7 19:09:47
USDJPY 157.73 157.75 2.3 19:09:47
USDCHF 0.8147 0.8148 1.6 19:09:47
AUDUSD 0.6955 0.6957 1.9 19:09:47
NZDUSD 0.5612 0.5614 2.0 19:09:47
USDCAD 1.3986 1.3988 2.1 19:09:47
EURGBP 0.8334 0.8336 1.9 19:09:47
EURJPY 177.22 177.25 2.7 19:09:47
EURCHF 0.9153 0.9155 2.0 19:09:47
EURAUD 1.6153 1.6157 4.2 19:09:47
EURNZD 2.0016 2.0019 2.9 19:09:47
EURCAD 1.5713 1.5715 2.2 19:09:47
GBPJPY 212.63 212.66 2.9 19:09:47
GBPCHF 1.0982 1.0985 2.6 19:09:47
GBPAUD 1.9381 1.9383 2.9 19:09:47
GBPNZD 2.4015 2.4019 3.6 19:09:47
GBPCAD 1.8852 1.8855 3.6 19:09:47
CHFJPY 193.60 193.62 2.9 19:09:47
AUDJPY 109.70 109.73 3.2 19:09:47
AUDCHF 0.5666 0.5668 1.5 19:09:47
AUDNZD 1.2390 1.2393 2.6 19:09:47
AUDCAD 0.9726 0.9729 2.8 19:09:47
NZDJPY 88.53 88.55 2.3 19:09:47
NZDCHF 0.4572 0.4574 1.7 19:09:47
NZDCAD 0.7849 0.7851 2.3 19:09:47
CADJPY 112.78 112.81 2.9 19:09:47
CADCHF 0.5825 0.5827 1.7 19:09:47
XAGUSD 52.72 52.78 5.1 19:09:47
XAUUSD 4,122.8 4,123.1 3.1 19:09:47
AUS200 9,043 9,047 3.7 19:09:47
GER40 26,340 26,347 6.8 19:09:47
NAS100 26,943 26,946 2.9 19:09:47
US30 51,993 51,997 4.1 19:09:47
ADAUSD 0.180 0.184 4.0 19:09:47
APTUSD 0.535 0.636 100.3 19:09:47
ARBUSD 0.151 0.158 6.8 19:09:47
AXSUSD 0.6 1.1 5.0 19:09:47
BCHUSD 273.6 276.0 24.4 19:09:47
BNBUSD 691.8 693.8 20.0 19:09:47
BTCUSD 76,037 76,068 3.1 19:09:47
DOTUSD 0.86 0.95 8.4 19:09:47
ETCUSD 6.85 6.95 10.1 19:09:47
ETHUSD 2,252 2,254 2.3 19:09:47
EURMXN 21.035 21.053 17.5 19:09:47
EURZAR 18.4720 18.4930 209.3 19:09:47
FETUSD 0.140 0.153 13.0 19:09:47
FILUSD 0.65 0.93 28.3 19:09:47
GBPMXN 25.238 25.258 20.1 19:09:47
GBPZAR 22.1612 22.1893 280.7 19:09:47
GRTUSD 0.018 0.020 2.7 19:09:47
ICPUSD 2.36 2.54 17.8 19:09:47
LRCUSD 0.001 0.014 12.7 19:09:47
LTCUSD 51.4 51.8 3.8 19:09:47
SOLUSD 89.8 90.3 5.3 19:09:47
SUIUSD 0.841 0.856 15.1 19:09:47
TRXUSD 0.3161 0.3163 2.7 19:09:47
UNIUSD 6.75 6.86 11.8 19:09:47
USDMXN 18.724 18.733 8.5 19:09:47
USDZAR 16.4409 16.4583 174.8 19:09:47
XBRUSD 100.1 100.3 1.3 19:09:47
XNGUSD 3.19 3.24 5.1 19:09:47
XRPUSD 1.2370 1.2407 36.6 19:09:47
XTIUSD 90.5 90.6 1.2 19:09:47
ZECUSD 1,245.3 1,246.3 10.0 19:09:47
AAVEUSD 125.4 126.1 7.0 19:09:47
ALGOUSD 0.090 0.098 8.5 19:09:47
ATOMUSD 1.36 1.46 10.2 19:09:47
AVAXUSD 8.14 8.35 21.2 19:09:47
DASHUSD 43.9 44.1 2.4 19:09:47
DOGEUSD 0.0713 0.0720 6.7 19:09:47
IOTAUSD 0.036 0.039 3.5 19:09:47
LINKUSD 10.63 10.72 8.8 19:09:47
MANAUSD 0.060 0.080 20.0 19:09:47
NEARUSD 3.66 3.76 9.8 19:09:47
FTMUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।