লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 12:46:31 | |
| GBPUSD | 1.3381 | 1.3383 | 1.7 | 12:46:31 | |
| USDJPY | 157.27 | 157.29 | 2.3 | 12:46:31 | |
| USDCHF | 0.8232 | 0.8233 | 1.6 | 12:46:31 | |
| AUDUSD | 0.7127 | 0.7129 | 1.9 | 12:46:31 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 2.0 | 12:46:31 | |
| USDCAD | 1.4018 | 1.4020 | 2.1 | 12:46:31 | |
| EURGBP | 0.8577 | 0.8579 | 1.9 | 12:46:31 | |
| EURJPY | 180.53 | 180.56 | 2.5 | 12:46:31 | |
| EURCHF | 0.9449 | 0.9450 | 1.8 | 12:46:31 | |
| EURAUD | 1.6102 | 1.6105 | 2.9 | 12:46:31 | |
| EURNZD | 2.0043 | 2.0046 | 3.1 | 12:46:31 | |
| EURCAD | 1.6090 | 1.6092 | 2.2 | 12:46:31 | |
| GBPJPY | 210.46 | 210.49 | 2.9 | 12:46:31 | |
| GBPCHF | 1.1015 | 1.1018 | 2.3 | 12:46:31 | |
| GBPAUD | 1.8773 | 1.8776 | 2.9 | 12:46:31 | |
| GBPNZD | 2.3367 | 2.3370 | 2.5 | 12:46:31 | |
| GBPCAD | 1.8757 | 1.8761 | 3.7 | 12:46:31 | |
| CHFJPY | 191.08 | 191.11 | 2.6 | 12:46:31 | |
| AUDJPY | 112.09 | 112.12 | 2.5 | 12:46:31 | |
| AUDCHF | 0.5867 | 0.5869 | 1.5 | 12:46:31 | |
| AUDNZD | 1.2446 | 1.2448 | 2.4 | 12:46:31 | |
| AUDCAD | 0.9991 | 0.9994 | 2.8 | 12:46:31 | |
| NZDJPY | 90.06 | 90.08 | 2.2 | 12:46:31 | |
| NZDCHF | 0.4713 | 0.4715 | 1.6 | 12:46:31 | |
| NZDCAD | 0.8026 | 0.8029 | 2.3 | 12:46:31 | |
| CADJPY | 112.19 | 112.22 | 2.9 | 12:46:31 | |
| CADCHF | 0.5872 | 0.5874 | 1.7 | 12:46:31 | |
| XAGUSD | 66.21 | 66.26 | 4.8 | 12:46:31 | |
| XAUUSD | 4,347.8 | 4,348.1 | 3.0 | 12:46:31 | |
| AUS200 | 8,749 | 8,762 | 12.7 | 12:46:31 | |
| GER40 | 25,591 | 25,596 | 5.5 | 12:46:31 | |
| NAS100 | 29,999 | 30,002 | 3.0 | 12:46:31 | |
| US30 | 52,044 | 52,048 | 4.1 | 12:46:31 | |
| ADAUSD | 0.238 | 0.242 | 4.0 | 12:46:31 | |
| APTUSD | 0.720 | 0.827 | 106.4 | 12:46:31 | |
| ARBUSD | 0.217 | 0.224 | 6.7 | 12:46:31 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 12:46:31 | |
| BCHUSD | 261.8 | 264.3 | 24.4 | 12:46:31 | |
| BNBUSD | 783.1 | 785.1 | 20.0 | 12:46:31 | |
| BTCUSD | 84,911 | 84,942 | 3.1 | 12:46:31 | |
| DOTUSD | 1.14 | 1.22 | 8.4 | 12:46:31 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.80 | 10.2 | 12:46:31 | |
| ETHUSD | 2,736 | 2,739 | 2.4 | 12:46:31 | |
| EURMXN | 19.736 | 19.752 | 15.8 | 12:46:31 | |
| EURZAR | 18.6683 | 18.6817 | 134.2 | 12:46:31 | |
| FETUSD | 0.185 | 0.198 | 13.2 | 12:46:31 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.3 | 12:46:31 | |
| GBPMXN | 23.008 | 23.028 | 19.9 | 12:46:31 | |
| GBPZAR | 21.7573 | 21.7852 | 278.6 | 12:46:31 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 12:46:31 | |
| ICPUSD | 2.87 | 3.05 | 17.8 | 12:46:31 | |
| LTCUSD | 59.4 | 59.8 | 3.8 | 12:46:31 | |
| SOLUSD | 115.9 | 116.5 | 5.3 | 12:46:31 | |
| SUIUSD | 0.995 | 1.010 | 15.1 | 12:46:31 | |
| TRXUSD | 0.3442 | 0.3444 | 2.7 | 12:46:31 | |
| UNIUSD | 9.00 | 9.12 | 12.0 | 12:46:31 | |
| USDMXN | 17.197 | 17.205 | 8.5 | 12:46:31 | |
| USDZAR | 16.2606 | 16.2768 | 162.5 | 12:46:31 | |
| XBRUSD | 102.0 | 102.2 | 1.3 | 12:46:31 | |
| XNGUSD | 3.01 | 3.05 | 4.9 | 12:46:31 | |
| XRPUSD | 1.4755 | 1.4792 | 36.6 | 12:46:31 | |
| XTIUSD | 93.6 | 93.7 | 1.1 | 12:46:31 | |
| ZECUSD | 1,503.9 | 1,504.9 | 10.0 | 12:46:31 | |
| AAVEUSD | 146.4 | 147.1 | 7.0 | 12:46:31 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.116 | 8.5 | 12:46:31 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.84 | 10.6 | 12:46:31 | |
| AVAXUSD | 11.14 | 11.34 | 20.9 | 12:46:31 | |
| DASHUSD | 58.8 | 59.1 | 2.4 | 12:46:31 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0940 | 6.8 | 12:46:31 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.050 | 3.5 | 12:46:31 | |
| LINKUSD | 13.00 | 13.09 | 8.8 | 12:46:31 | |
| MANAUSD | 0.075 | 0.095 | 20.0 | 12:46:31 | |
| NEARUSD | 4.24 | 4.34 | 10.1 | 12:46:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।