การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1237 | 1.1238 | 1.3 | 19:08:32 | |
| GBPUSD | 1.3481 | 1.3482 | 1.7 | 19:08:32 | |
| USDJPY | 157.70 | 157.72 | 2.3 | 19:08:32 | |
| USDCHF | 0.8146 | 0.8147 | 1.5 | 19:08:32 | |
| AUDUSD | 0.6955 | 0.6957 | 1.8 | 19:08:32 | |
| NZDUSD | 0.5613 | 0.5615 | 2.0 | 19:08:32 | |
| USDCAD | 1.3986 | 1.3988 | 2.1 | 19:08:32 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 19:08:32 | |
| EURJPY | 177.21 | 177.24 | 2.7 | 19:08:32 | |
| EURCHF | 0.9154 | 0.9156 | 1.9 | 19:08:32 | |
| EURAUD | 1.6155 | 1.6159 | 4.1 | 19:08:32 | |
| EURNZD | 2.0017 | 2.0020 | 2.8 | 19:08:32 | |
| EURCAD | 1.5715 | 1.5717 | 2.2 | 19:08:32 | |
| GBPJPY | 212.60 | 212.63 | 2.9 | 19:08:32 | |
| GBPCHF | 1.0981 | 1.0984 | 2.5 | 19:08:32 | |
| GBPAUD | 1.9381 | 1.9384 | 2.8 | 19:08:32 | |
| GBPNZD | 2.4015 | 2.4018 | 3.0 | 19:08:32 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8856 | 3.6 | 19:08:32 | |
| CHFJPY | 193.58 | 193.61 | 2.9 | 19:08:32 | |
| AUDJPY | 109.68 | 109.71 | 3.2 | 19:08:32 | |
| AUDCHF | 0.5666 | 0.5667 | 1.5 | 19:08:32 | |
| AUDNZD | 1.2389 | 1.2392 | 2.5 | 19:08:32 | |
| AUDCAD | 0.9726 | 0.9729 | 2.8 | 19:08:32 | |
| NZDJPY | 88.52 | 88.54 | 2.2 | 19:08:32 | |
| NZDCHF | 0.4572 | 0.4574 | 1.8 | 19:08:32 | |
| NZDCAD | 0.7850 | 0.7852 | 2.3 | 19:08:32 | |
| CADJPY | 112.75 | 112.78 | 2.9 | 19:08:32 | |
| CADCHF | 0.5824 | 0.5826 | 1.7 | 19:08:32 | |
| XAGUSD | 52.73 | 52.78 | 5.0 | 19:08:32 | |
| XAUUSD | 4,122.4 | 4,122.7 | 3.0 | 19:08:32 | |
| AUS200 | 9,049 | 9,053 | 3.7 | 19:08:32 | |
| GER40 | 26,340 | 26,347 | 6.8 | 19:08:32 | |
| NAS100 | 26,937 | 26,940 | 3.0 | 19:08:32 | |
| US30 | 51,981 | 51,985 | 4.1 | 19:08:32 | |
| ADAUSD | 0.180 | 0.184 | 4.0 | 19:08:32 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.636 | 100.3 | 19:08:32 | |
| ARBUSD | 0.151 | 0.157 | 6.7 | 19:08:32 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 19:08:32 | |
| BCHUSD | 273.5 | 276.0 | 24.4 | 19:08:32 | |
| BNBUSD | 691.7 | 693.7 | 20.0 | 19:08:32 | |
| BTCUSD | 76,039 | 76,070 | 3.1 | 19:08:32 | |
| DOTUSD | 0.86 | 0.95 | 8.4 | 19:08:32 | |
| ETCUSD | 6.85 | 6.95 | 10.6 | 19:08:32 | |
| ETHUSD | 2,251 | 2,254 | 2.3 | 19:08:32 | |
| EURMXN | 21.042 | 21.058 | 16.8 | 19:08:32 | |
| EURZAR | 18.4764 | 18.4947 | 183.4 | 19:08:32 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 19:08:32 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.3 | 19:08:32 | |
| GBPMXN | 25.244 | 25.264 | 20.1 | 19:08:32 | |
| GBPZAR | 22.1621 | 22.1913 | 292.4 | 19:08:32 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.8 | 19:08:32 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.54 | 17.8 | 19:08:32 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 19:08:32 | |
| LTCUSD | 51.4 | 51.8 | 3.8 | 19:08:32 | |
| SOLUSD | 89.7 | 90.3 | 5.3 | 19:08:32 | |
| SUIUSD | 0.840 | 0.856 | 15.1 | 19:08:32 | |
| TRXUSD | 0.3161 | 0.3164 | 2.7 | 19:08:32 | |
| UNIUSD | 6.75 | 6.87 | 11.8 | 19:08:32 | |
| USDMXN | 18.728 | 18.736 | 8.3 | 19:08:32 | |
| USDZAR | 16.4414 | 16.4582 | 168.8 | 19:08:32 | |
| XBRUSD | 100.1 | 100.3 | 1.3 | 19:08:32 | |
| XNGUSD | 3.19 | 3.24 | 5.2 | 19:08:32 | |
| XRPUSD | 1.2364 | 1.2401 | 36.6 | 19:08:32 | |
| XTIUSD | 90.5 | 90.6 | 1.1 | 19:08:32 | |
| ZECUSD | 1,243.4 | 1,244.4 | 10.0 | 19:08:32 | |
| AAVEUSD | 125.4 | 126.1 | 7.0 | 19:08:32 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.098 | 8.5 | 19:08:32 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.2 | 19:08:32 | |
| AVAXUSD | 8.14 | 8.35 | 20.9 | 19:08:32 | |
| DASHUSD | 43.9 | 44.1 | 2.4 | 19:08:32 | |
| DOGEUSD | 0.0713 | 0.0720 | 6.7 | 19:08:32 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.5 | 19:08:32 | |
| LINKUSD | 10.63 | 10.72 | 8.8 | 19:08:32 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.080 | 20.0 | 19:08:32 | |
| NEARUSD | 3.66 | 3.76 | 9.8 | 19:08:32 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)