لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1522 | 1.1524 | 1.3 | 22:58:55 | |
| GBPUSD | 1.3453 | 1.3455 | 1.7 | 22:58:55 | |
| USDJPY | 158.41 | 158.43 | 2.3 | 22:58:55 | |
| USDCHF | 0.8123 | 0.8125 | 1.6 | 22:58:55 | |
| AUDUSD | 0.7032 | 0.7034 | 1.9 | 22:58:55 | |
| NZDUSD | 0.5869 | 0.5871 | 2.0 | 22:58:55 | |
| USDCAD | 1.4015 | 1.4018 | 2.1 | 22:58:55 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8566 | 1.9 | 22:58:55 | |
| EURJPY | 182.53 | 182.56 | 2.4 | 22:58:55 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.8 | 22:58:55 | |
| EURAUD | 1.6384 | 1.6387 | 2.7 | 22:58:55 | |
| EURNZD | 1.9629 | 1.9632 | 2.9 | 22:58:55 | |
| EURCAD | 1.6148 | 1.6150 | 2.2 | 22:58:55 | |
| GBPJPY | 213.13 | 213.15 | 2.7 | 22:58:55 | |
| GBPCHF | 1.0929 | 1.0931 | 2.3 | 22:58:55 | |
| GBPAUD | 1.9131 | 1.9133 | 2.9 | 22:58:55 | |
| GBPNZD | 2.2918 | 2.2921 | 2.7 | 22:58:55 | |
| GBPCAD | 1.8854 | 1.8858 | 3.7 | 22:58:55 | |
| CHFJPY | 194.99 | 195.02 | 2.6 | 22:58:55 | |
| AUDJPY | 111.39 | 111.42 | 2.5 | 22:58:55 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5714 | 1.5 | 22:58:55 | |
| AUDNZD | 1.1979 | 1.1981 | 2.4 | 22:58:55 | |
| AUDCAD | 0.9855 | 0.9857 | 2.8 | 22:58:55 | |
| NZDJPY | 92.97 | 92.99 | 2.2 | 22:58:55 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4769 | 1.6 | 22:58:55 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8228 | 2.3 | 22:58:55 | |
| CADJPY | 113.02 | 113.05 | 2.9 | 22:58:55 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5797 | 1.7 | 22:58:55 | |
| XAGUSD | 61.77 | 61.84 | 6.5 | 22:58:55 | |
| XAUUSD | 4,248.4 | 4,248.7 | 3.0 | 22:58:55 | |
| AUS200 | 9,243 | 9,255 | 12.7 | 22:58:55 | |
| GER40 | 26,170 | 26,179 | 8.9 | 22:58:55 | |
| NAS100 | 29,413 | 29,416 | 2.9 | 22:58:55 | |
| US30 | 53,947 | 53,951 | 4.1 | 22:58:55 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.205 | 4.2 | 22:58:55 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.643 | 106.4 | 22:58:55 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 22:58:55 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 22:58:55 | |
| BCHUSD | 212.2 | 214.7 | 24.3 | 22:58:55 | |
| BNBUSD | 589.6 | 591.6 | 20.0 | 22:58:55 | |
| BTCUSD | 64,389 | 64,418 | 2.9 | 22:58:55 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 6.8 | 22:58:55 | |
| ETCUSD | 6.44 | 6.54 | 9.6 | 22:58:55 | |
| ETHUSD | 1,908 | 1,910 | 2.4 | 22:58:55 | |
| EURMXN | 19.824 | 19.839 | 15.8 | 22:58:55 | |
| EURZAR | 18.8225 | 18.8396 | 171.3 | 22:58:55 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 22:58:55 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 22:58:55 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.166 | 19.9 | 22:58:55 | |
| GBPZAR | 21.9725 | 22.0006 | 281.1 | 22:58:55 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 22:58:55 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 22:58:55 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 22:58:55 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 22:58:55 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.2 | 5.3 | 22:58:55 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.683 | 15.1 | 22:58:55 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 22:58:55 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 22:58:55 | |
| USDMXN | 17.207 | 17.214 | 7.8 | 22:58:55 | |
| USDZAR | 16.3328 | 16.3510 | 181.5 | 22:58:55 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.4 | 1.3 | 22:58:55 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 22:58:55 | |
| XRPUSD | 1.0352 | 1.0387 | 34.2 | 22:58:55 | |
| XTIUSD | 76.9 | 77.0 | 1.2 | 22:58:55 | |
| ZECUSD | 493.0 | 494.0 | 10.0 | 22:58:55 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 22:58:55 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 22:58:55 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 22:58:55 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 22:58:55 | |
| DASHUSD | 30.7 | 30.9 | 2.4 | 22:58:55 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.6 | 22:58:55 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 22:58:55 | |
| LINKUSD | 8.16 | 8.24 | 8.0 | 22:58:55 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 22:58:55 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 22:58:55 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔