Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1524 | 1.1525 | 1.3 | 22:03:20 | |
| GBPUSD | 1.3457 | 1.3459 | 1.7 | 22:03:20 | |
| USDJPY | 158.31 | 158.33 | 2.3 | 22:03:20 | |
| USDCHF | 0.8120 | 0.8121 | 1.5 | 22:03:20 | |
| AUDUSD | 0.7034 | 0.7036 | 1.9 | 22:03:20 | |
| NZDUSD | 0.5872 | 0.5874 | 2.0 | 22:03:20 | |
| USDCAD | 1.4013 | 1.4015 | 1.9 | 22:03:20 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8564 | 1.9 | 22:03:20 | |
| EURJPY | 182.44 | 182.47 | 2.5 | 22:03:20 | |
| EURCHF | 0.9358 | 0.9359 | 1.7 | 22:03:20 | |
| EURAUD | 1.6382 | 1.6385 | 2.9 | 22:03:20 | |
| EURNZD | 1.9622 | 1.9625 | 3.2 | 22:03:20 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.1 | 22:03:20 | |
| GBPJPY | 213.06 | 213.08 | 2.7 | 22:03:20 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.3 | 22:03:20 | |
| GBPAUD | 1.9131 | 1.9133 | 2.8 | 22:03:20 | |
| GBPNZD | 2.2913 | 2.2916 | 2.6 | 22:03:20 | |
| GBPCAD | 1.8856 | 1.8860 | 3.7 | 22:03:20 | |
| CHFJPY | 194.95 | 194.98 | 2.6 | 22:03:20 | |
| AUDJPY | 111.36 | 111.38 | 2.5 | 22:03:20 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 22:03:20 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1978 | 2.4 | 22:03:20 | |
| AUDCAD | 0.9856 | 0.9858 | 2.8 | 22:03:20 | |
| NZDJPY | 92.96 | 92.98 | 2.2 | 22:03:20 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4770 | 1.7 | 22:03:20 | |
| NZDCAD | 0.8228 | 0.8230 | 2.4 | 22:03:20 | |
| CADJPY | 112.97 | 113.00 | 2.9 | 22:03:20 | |
| CADCHF | 0.5794 | 0.5796 | 1.7 | 22:03:20 | |
| XAGUSD | 61.60 | 61.66 | 6.5 | 22:03:20 | |
| XAUUSD | 4,247.6 | 4,247.9 | 3.0 | 22:03:20 | |
| AUS200 | 9,255 | 9,267 | 12.7 | 22:03:20 | |
| GER40 | 26,187 | 26,195 | 8.5 | 22:03:20 | |
| NAS100 | 29,447 | 29,450 | 3.0 | 22:03:20 | |
| US30 | 53,977 | 53,981 | 4.1 | 22:03:20 | |
| ADAUSD | 0.202 | 0.207 | 4.1 | 22:03:20 | |
| APTUSD | 0.534 | 0.641 | 106.4 | 22:03:20 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.083 | 6.7 | 22:03:20 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 22:03:20 | |
| BCHUSD | 212.3 | 214.8 | 24.4 | 22:03:20 | |
| BNBUSD | 590.5 | 592.5 | 20.0 | 22:03:20 | |
| BTCUSD | 64,355 | 64,384 | 2.9 | 22:03:20 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 22:03:20 | |
| ETCUSD | 6.43 | 6.52 | 9.2 | 22:03:20 | |
| ETHUSD | 1,905 | 1,907 | 2.3 | 22:03:20 | |
| EURMXN | 19.820 | 19.838 | 18.0 | 22:03:20 | |
| EURZAR | 18.8201 | 18.8368 | 167.6 | 22:03:20 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 22:03:20 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.8 | 22:03:20 | |
| GBPMXN | 23.145 | 23.165 | 20.1 | 22:03:20 | |
| GBPZAR | 21.9731 | 22.0010 | 279.1 | 22:03:20 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 22:03:20 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 22:03:20 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 12.7 | 22:03:20 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 22:03:20 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.1 | 5.3 | 22:03:20 | |
| SUIUSD | 0.669 | 0.684 | 15.1 | 22:03:20 | |
| TRXUSD | 0.3270 | 0.3273 | 2.7 | 22:03:20 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.06 | 9.8 | 22:03:20 | |
| USDMXN | 17.201 | 17.210 | 8.1 | 22:03:20 | |
| USDZAR | 16.3284 | 16.3460 | 176.0 | 22:03:20 | |
| XBRUSD | 84.0 | 84.1 | 1.3 | 22:03:20 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 22:03:20 | |
| XRPUSD | 1.0329 | 1.0362 | 33.9 | 22:03:20 | |
| XTIUSD | 76.7 | 76.8 | 1.1 | 22:03:20 | |
| ZECUSD | 496.5 | 497.5 | 9.9 | 22:03:20 | |
| AAVEUSD | 88.6 | 89.3 | 7.0 | 22:03:20 | |
| ALGOUSD | 0.087 | 0.094 | 7.6 | 22:03:20 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.41 | 9.6 | 22:03:20 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 22:03:20 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.9 | 2.4 | 22:03:20 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.6 | 22:03:20 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 22:03:20 | |
| LINKUSD | 8.20 | 8.28 | 8.0 | 22:03:20 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.2 | 22:03:20 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 22:03:20 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)