Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 12:47:43 | |
| GBPUSD | 1.3381 | 1.3382 | 1.7 | 12:47:43 | |
| USDJPY | 157.27 | 157.29 | 2.2 | 12:47:43 | |
| USDCHF | 0.8230 | 0.8232 | 1.6 | 12:47:43 | |
| AUDUSD | 0.7127 | 0.7129 | 1.9 | 12:47:43 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 2.0 | 12:47:43 | |
| USDCAD | 1.4018 | 1.4020 | 2.1 | 12:47:43 | |
| EURGBP | 0.8577 | 0.8579 | 1.9 | 12:47:43 | |
| EURJPY | 180.53 | 180.56 | 2.7 | 12:47:43 | |
| EURCHF | 0.9447 | 0.9449 | 1.9 | 12:47:43 | |
| EURAUD | 1.6102 | 1.6105 | 2.9 | 12:47:43 | |
| EURNZD | 2.0043 | 2.0046 | 3.0 | 12:47:43 | |
| EURCAD | 1.6089 | 1.6091 | 2.3 | 12:47:43 | |
| GBPJPY | 210.46 | 210.48 | 2.9 | 12:47:43 | |
| GBPCHF | 1.1013 | 1.1016 | 2.6 | 12:47:43 | |
| GBPAUD | 1.8773 | 1.8776 | 2.8 | 12:47:43 | |
| GBPNZD | 2.3367 | 2.3369 | 2.5 | 12:47:43 | |
| GBPCAD | 1.8756 | 1.8760 | 3.9 | 12:47:43 | |
| CHFJPY | 191.12 | 191.14 | 2.6 | 12:47:43 | |
| AUDJPY | 112.09 | 112.12 | 2.5 | 12:47:43 | |
| AUDCHF | 0.5866 | 0.5868 | 1.5 | 12:47:43 | |
| AUDNZD | 1.2446 | 1.2448 | 2.4 | 12:47:43 | |
| AUDCAD | 0.9990 | 0.9993 | 2.8 | 12:47:43 | |
| NZDJPY | 90.06 | 90.08 | 2.2 | 12:47:43 | |
| NZDCHF | 0.4713 | 0.4714 | 1.6 | 12:47:43 | |
| NZDCAD | 0.8026 | 0.8028 | 2.3 | 12:47:43 | |
| CADJPY | 112.20 | 112.23 | 2.9 | 12:47:43 | |
| CADCHF | 0.5871 | 0.5873 | 1.7 | 12:47:43 | |
| XAGUSD | 66.20 | 66.25 | 4.7 | 12:47:43 | |
| XAUUSD | 4,346.5 | 4,346.8 | 3.0 | 12:47:43 | |
| AUS200 | 8,749 | 8,762 | 12.7 | 12:47:43 | |
| GER40 | 25,593 | 25,598 | 5.5 | 12:47:43 | |
| NAS100 | 30,000 | 30,003 | 3.0 | 12:47:43 | |
| US30 | 52,047 | 52,051 | 4.1 | 12:47:43 | |
| ADAUSD | 0.238 | 0.242 | 4.0 | 12:47:43 | |
| APTUSD | 0.721 | 0.828 | 106.4 | 12:47:43 | |
| ARBUSD | 0.218 | 0.225 | 6.8 | 12:47:43 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 12:47:43 | |
| BCHUSD | 262.8 | 265.3 | 24.4 | 12:47:43 | |
| BNBUSD | 783.3 | 785.3 | 20.0 | 12:47:43 | |
| BTCUSD | 84,916 | 84,947 | 3.1 | 12:47:43 | |
| DOTUSD | 1.14 | 1.22 | 8.4 | 12:47:43 | |
| ETCUSD | 8.71 | 8.81 | 10.1 | 12:47:43 | |
| ETHUSD | 2,737 | 2,740 | 2.4 | 12:47:43 | |
| EURMXN | 19.735 | 19.751 | 16.3 | 12:47:43 | |
| EURZAR | 18.6663 | 18.6802 | 139.3 | 12:47:43 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.198 | 13.2 | 12:47:43 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.15 | 28.3 | 12:47:43 | |
| GBPMXN | 23.007 | 23.027 | 20.1 | 12:47:43 | |
| GBPZAR | 21.7557 | 21.7819 | 262.5 | 12:47:43 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 12:47:43 | |
| ICPUSD | 2.87 | 3.05 | 17.8 | 12:47:43 | |
| LTCUSD | 59.4 | 59.8 | 3.8 | 12:47:43 | |
| SOLUSD | 116.1 | 116.6 | 5.2 | 12:47:43 | |
| SUIUSD | 0.998 | 1.013 | 15.2 | 12:47:43 | |
| TRXUSD | 0.3442 | 0.3445 | 2.7 | 12:47:43 | |
| UNIUSD | 8.98 | 9.10 | 11.8 | 12:47:43 | |
| USDMXN | 17.196 | 17.205 | 8.3 | 12:47:43 | |
| USDZAR | 16.2597 | 16.2759 | 162.1 | 12:47:43 | |
| XBRUSD | 102.1 | 102.2 | 1.3 | 12:47:43 | |
| XNGUSD | 3.00 | 3.05 | 4.9 | 12:47:43 | |
| XRPUSD | 1.4776 | 1.4813 | 36.6 | 12:47:43 | |
| XTIUSD | 93.6 | 93.8 | 1.2 | 12:47:43 | |
| ZECUSD | 1,507.4 | 1,508.4 | 10.0 | 12:47:43 | |
| AAVEUSD | 146.4 | 147.1 | 7.0 | 12:47:43 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.117 | 8.5 | 12:47:43 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.84 | 10.3 | 12:47:43 | |
| AVAXUSD | 11.16 | 11.37 | 21.3 | 12:47:43 | |
| DASHUSD | 58.9 | 59.1 | 2.4 | 12:47:43 | |
| DOGEUSD | 0.0936 | 0.0943 | 6.8 | 12:47:43 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.050 | 3.5 | 12:47:43 | |
| LINKUSD | 13.02 | 13.10 | 8.8 | 12:47:43 | |
| MANAUSD | 0.075 | 0.095 | 20.0 | 12:47:43 | |
| NEARUSD | 4.24 | 4.34 | 10.1 | 12:47:43 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).