Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1236 | 1.1237 | 1.3 | 19:09:33 | |
| GBPUSD | 1.3480 | 1.3482 | 1.7 | 19:09:33 | |
| USDJPY | 157.71 | 157.74 | 2.3 | 19:09:33 | |
| USDCHF | 0.8146 | 0.8147 | 1.6 | 19:09:33 | |
| AUDUSD | 0.6954 | 0.6956 | 1.9 | 19:09:33 | |
| NZDUSD | 0.5612 | 0.5614 | 2.0 | 19:09:33 | |
| USDCAD | 1.3986 | 1.3988 | 2.1 | 19:09:33 | |
| EURGBP | 0.8334 | 0.8336 | 1.8 | 19:09:33 | |
| EURJPY | 177.21 | 177.24 | 2.7 | 19:09:33 | |
| EURCHF | 0.9153 | 0.9155 | 1.9 | 19:09:33 | |
| EURAUD | 1.6154 | 1.6159 | 4.2 | 19:09:33 | |
| EURNZD | 2.0017 | 2.0020 | 2.9 | 19:09:33 | |
| EURCAD | 1.5714 | 1.5716 | 2.2 | 19:09:33 | |
| GBPJPY | 212.61 | 212.64 | 2.9 | 19:09:33 | |
| GBPCHF | 1.0981 | 1.0984 | 2.6 | 19:09:33 | |
| GBPAUD | 1.9382 | 1.9385 | 2.9 | 19:09:33 | |
| GBPNZD | 2.4016 | 2.4019 | 3.1 | 19:09:33 | |
| GBPCAD | 1.8852 | 1.8856 | 3.7 | 19:09:33 | |
| CHFJPY | 193.60 | 193.63 | 2.9 | 19:09:33 | |
| AUDJPY | 109.68 | 109.71 | 3.2 | 19:09:33 | |
| AUDCHF | 0.5665 | 0.5667 | 1.5 | 19:09:33 | |
| AUDNZD | 1.2389 | 1.2392 | 2.6 | 19:09:33 | |
| AUDCAD | 0.9725 | 0.9728 | 2.8 | 19:09:33 | |
| NZDJPY | 88.52 | 88.54 | 2.2 | 19:09:33 | |
| NZDCHF | 0.4572 | 0.4574 | 1.7 | 19:09:33 | |
| NZDCAD | 0.7849 | 0.7851 | 2.4 | 19:09:33 | |
| CADJPY | 112.77 | 112.79 | 2.8 | 19:09:33 | |
| CADCHF | 0.5824 | 0.5826 | 1.8 | 19:09:33 | |
| XAGUSD | 52.69 | 52.74 | 5.0 | 19:09:33 | |
| XAUUSD | 4,121.2 | 4,121.5 | 2.9 | 19:09:33 | |
| AUS200 | 9,044 | 9,048 | 3.7 | 19:09:33 | |
| GER40 | 26,338 | 26,345 | 6.9 | 19:09:33 | |
| NAS100 | 26,939 | 26,942 | 3.0 | 19:09:33 | |
| US30 | 51,981 | 51,985 | 4.1 | 19:09:33 | |
| ADAUSD | 0.180 | 0.184 | 4.0 | 19:09:33 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.636 | 100.3 | 19:09:33 | |
| ARBUSD | 0.151 | 0.158 | 6.7 | 19:09:33 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 19:09:33 | |
| BCHUSD | 273.7 | 276.2 | 24.4 | 19:09:33 | |
| BNBUSD | 692.0 | 694.0 | 20.0 | 19:09:33 | |
| BTCUSD | 76,059 | 76,090 | 3.1 | 19:09:33 | |
| DOTUSD | 0.87 | 0.95 | 8.4 | 19:09:33 | |
| ETCUSD | 6.85 | 6.95 | 10.1 | 19:09:33 | |
| ETHUSD | 2,252 | 2,255 | 2.2 | 19:09:33 | |
| EURMXN | 21.039 | 21.055 | 16.9 | 19:09:33 | |
| EURZAR | 18.4748 | 18.4958 | 210.7 | 19:09:33 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 19:09:33 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.3 | 19:09:33 | |
| GBPMXN | 25.242 | 25.262 | 20.1 | 19:09:33 | |
| GBPZAR | 22.1637 | 22.1925 | 288.2 | 19:09:33 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.7 | 19:09:33 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.54 | 17.8 | 19:09:33 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 19:09:33 | |
| LTCUSD | 51.5 | 51.8 | 3.8 | 19:09:33 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 19:09:33 | |
| SUIUSD | 0.842 | 0.857 | 15.1 | 19:09:33 | |
| TRXUSD | 0.3161 | 0.3163 | 2.7 | 19:09:33 | |
| UNIUSD | 6.75 | 6.87 | 11.8 | 19:09:33 | |
| USDMXN | 18.727 | 18.735 | 8.5 | 19:09:33 | |
| USDZAR | 16.4426 | 16.4602 | 176.1 | 19:09:33 | |
| XBRUSD | 100.1 | 100.3 | 1.3 | 19:09:33 | |
| XNGUSD | 3.19 | 3.24 | 5.1 | 19:09:33 | |
| XRPUSD | 1.2379 | 1.2416 | 36.6 | 19:09:33 | |
| XTIUSD | 90.5 | 90.6 | 1.2 | 19:09:33 | |
| ZECUSD | 1,246.4 | 1,247.4 | 10.0 | 19:09:33 | |
| AAVEUSD | 125.5 | 126.2 | 7.0 | 19:09:33 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.098 | 8.5 | 19:09:33 | |
| ATOMUSD | 1.36 | 1.46 | 10.3 | 19:09:33 | |
| AVAXUSD | 8.14 | 8.35 | 20.9 | 19:09:33 | |
| DASHUSD | 43.9 | 44.2 | 2.4 | 19:09:33 | |
| DOGEUSD | 0.0714 | 0.0721 | 6.7 | 19:09:33 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.5 | 19:09:33 | |
| LINKUSD | 10.64 | 10.72 | 8.8 | 19:09:33 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.080 | 20.0 | 19:09:33 | |
| NEARUSD | 3.67 | 3.77 | 9.8 | 19:09:33 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).