การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1222 | 1.1224 | 1.3 | 18:30:55 | |
| GBPUSD | 1.3471 | 1.3472 | 1.7 | 18:30:55 | |
| USDJPY | 157.94 | 157.96 | 2.3 | 18:30:55 | |
| USDCHF | 0.8149 | 0.8151 | 1.6 | 18:30:55 | |
| AUDUSD | 0.6958 | 0.6960 | 1.9 | 18:30:55 | |
| NZDUSD | 0.5612 | 0.5614 | 1.9 | 18:30:55 | |
| USDCAD | 1.3990 | 1.3992 | 2.1 | 18:30:55 | |
| EURGBP | 0.8330 | 0.8332 | 1.9 | 18:30:55 | |
| EURJPY | 177.25 | 177.28 | 2.7 | 18:30:55 | |
| EURCHF | 0.9146 | 0.9147 | 1.8 | 18:30:55 | |
| EURAUD | 1.6125 | 1.6129 | 4.2 | 18:30:55 | |
| EURNZD | 1.9994 | 1.9997 | 3.0 | 18:30:55 | |
| EURCAD | 1.5699 | 1.5701 | 2.4 | 18:30:55 | |
| GBPJPY | 212.76 | 212.79 | 2.9 | 18:30:55 | |
| GBPCHF | 1.0978 | 1.0980 | 2.5 | 18:30:55 | |
| GBPAUD | 1.9356 | 1.9359 | 2.9 | 18:30:55 | |
| GBPNZD | 2.4000 | 2.4004 | 4.0 | 18:30:55 | |
| GBPCAD | 1.8843 | 1.8847 | 4.1 | 18:30:55 | |
| CHFJPY | 193.79 | 193.82 | 2.9 | 18:30:55 | |
| AUDJPY | 109.90 | 109.94 | 3.2 | 18:30:55 | |
| AUDCHF | 0.5671 | 0.5672 | 1.5 | 18:30:55 | |
| AUDNZD | 1.2398 | 1.2400 | 2.5 | 18:30:55 | |
| AUDCAD | 0.9734 | 0.9737 | 2.8 | 18:30:55 | |
| NZDJPY | 88.64 | 88.66 | 2.2 | 18:30:55 | |
| NZDCHF | 0.4573 | 0.4575 | 1.9 | 18:30:55 | |
| NZDCAD | 0.7850 | 0.7853 | 2.9 | 18:30:55 | |
| CADJPY | 112.90 | 112.93 | 2.9 | 18:30:55 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5827 | 1.8 | 18:30:55 | |
| XAGUSD | 52.47 | 52.52 | 5.0 | 18:30:55 | |
| XAUUSD | 4,113.4 | 4,113.7 | 3.0 | 18:30:55 | |
| AUS200 | 9,050 | 9,054 | 3.7 | 18:30:55 | |
| GER40 | 26,345 | 26,352 | 6.8 | 18:30:55 | |
| NAS100 | 27,163 | 27,166 | 3.0 | 18:30:55 | |
| US30 | 52,216 | 52,220 | 4.1 | 18:30:55 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 18:30:55 | |
| APTUSD | 0.546 | 0.646 | 100.3 | 18:30:55 | |
| ARBUSD | 0.153 | 0.160 | 6.8 | 18:30:55 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 18:30:55 | |
| BCHUSD | 281.2 | 283.7 | 24.4 | 18:30:55 | |
| BNBUSD | 694.3 | 696.3 | 20.0 | 18:30:55 | |
| BTCUSD | 76,696 | 76,727 | 3.1 | 18:30:55 | |
| DOTUSD | 0.87 | 0.96 | 8.4 | 18:30:55 | |
| ETCUSD | 6.94 | 7.04 | 10.1 | 18:30:55 | |
| ETHUSD | 2,273 | 2,275 | 2.5 | 18:30:55 | |
| EURMXN | 20.988 | 21.008 | 20.0 | 18:30:55 | |
| EURZAR | 18.4515 | 18.4691 | 175.8 | 18:30:55 | |
| FETUSD | 0.144 | 0.157 | 13.0 | 18:30:55 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.3 | 18:30:55 | |
| GBPMXN | 25.195 | 25.216 | 20.1 | 18:30:55 | |
| GBPZAR | 22.1435 | 22.1735 | 300.0 | 18:30:55 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 18:30:55 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.59 | 17.8 | 18:30:55 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 18:30:55 | |
| LTCUSD | 52.3 | 52.7 | 3.8 | 18:30:55 | |
| SOLUSD | 90.9 | 91.4 | 5.3 | 18:30:55 | |
| SUIUSD | 0.860 | 0.875 | 15.1 | 18:30:55 | |
| TRXUSD | 0.3165 | 0.3167 | 2.7 | 18:30:55 | |
| UNIUSD | 6.87 | 6.99 | 11.8 | 18:30:55 | |
| USDMXN | 18.706 | 18.715 | 8.9 | 18:30:55 | |
| USDZAR | 16.4405 | 16.4571 | 165.8 | 18:30:55 | |
| XBRUSD | 100.8 | 100.9 | 1.3 | 18:30:55 | |
| XNGUSD | 3.20 | 3.25 | 5.1 | 18:30:55 | |
| XRPUSD | 1.2521 | 1.2558 | 36.6 | 18:30:55 | |
| XTIUSD | 91.1 | 91.2 | 1.2 | 18:30:55 | |
| ZECUSD | 1,279.2 | 1,280.2 | 10.0 | 18:30:55 | |
| AAVEUSD | 127.6 | 128.3 | 7.0 | 18:30:55 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.100 | 8.5 | 18:30:55 | |
| ATOMUSD | 1.39 | 1.49 | 10.3 | 18:30:55 | |
| AVAXUSD | 8.26 | 8.46 | 20.9 | 18:30:55 | |
| DASHUSD | 44.8 | 45.0 | 2.4 | 18:30:55 | |
| DOGEUSD | 0.0723 | 0.0730 | 6.7 | 18:30:55 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 4.6 | 18:30:55 | |
| LINKUSD | 10.84 | 10.93 | 8.8 | 18:30:55 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 18:30:55 | |
| NEARUSD | 3.74 | 3.84 | 9.8 | 18:30:55 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)