Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1485 | 1.1486 | 1.3 | 11:48:08 | |
| GBPUSD | 1.3387 | 1.3389 | 1.7 | 11:48:08 | |
| USDJPY | 157.18 | 157.20 | 2.3 | 11:48:08 | |
| USDCHF | 0.8227 | 0.8229 | 1.5 | 11:48:08 | |
| AUDUSD | 0.7131 | 0.7133 | 1.9 | 11:48:08 | |
| NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 2.0 | 11:48:08 | |
| USDCAD | 1.4007 | 1.4009 | 2.1 | 11:48:08 | |
| EURGBP | 0.8578 | 0.8580 | 1.9 | 11:48:08 | |
| EURJPY | 180.54 | 180.56 | 2.7 | 11:48:08 | |
| EURCHF | 0.9449 | 0.9451 | 1.8 | 11:48:08 | |
| EURAUD | 1.6103 | 1.6106 | 2.9 | 11:48:08 | |
| EURNZD | 2.0037 | 2.0040 | 3.1 | 11:48:08 | |
| EURCAD | 1.6087 | 1.6089 | 2.2 | 11:48:08 | |
| GBPJPY | 210.43 | 210.46 | 2.9 | 11:48:08 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1016 | 2.2 | 11:48:08 | |
| GBPAUD | 1.8771 | 1.8773 | 2.9 | 11:48:08 | |
| GBPNZD | 2.3357 | 2.3359 | 2.5 | 11:48:08 | |
| GBPCAD | 1.8751 | 1.8754 | 3.6 | 11:48:08 | |
| CHFJPY | 191.08 | 191.10 | 2.6 | 11:48:08 | |
| AUDJPY | 112.09 | 112.12 | 2.5 | 11:48:08 | |
| AUDCHF | 0.5867 | 0.5869 | 1.5 | 11:48:08 | |
| AUDNZD | 1.2442 | 1.2445 | 2.6 | 11:48:08 | |
| AUDCAD | 0.9989 | 0.9991 | 2.8 | 11:48:08 | |
| NZDJPY | 90.09 | 90.11 | 2.2 | 11:48:08 | |
| NZDCHF | 0.4715 | 0.4717 | 1.6 | 11:48:08 | |
| NZDCAD | 0.8027 | 0.8030 | 2.3 | 11:48:08 | |
| CADJPY | 112.22 | 112.25 | 2.9 | 11:48:08 | |
| CADCHF | 0.5873 | 0.5875 | 1.7 | 11:48:08 | |
| XAGUSD | 66.21 | 66.26 | 5.3 | 11:48:08 | |
| XAUUSD | 4,355.3 | 4,355.6 | 3.0 | 11:48:08 | |
| AUS200 | 8,746 | 8,759 | 12.7 | 11:48:08 | |
| GER40 | 25,575 | 25,580 | 5.5 | 11:48:08 | |
| NAS100 | 29,972 | 29,975 | 3.0 | 11:48:08 | |
| US30 | 52,093 | 52,097 | 4.1 | 11:48:08 | |
| ADAUSD | 0.235 | 0.239 | 4.1 | 11:48:08 | |
| APTUSD | 0.712 | 0.820 | 107.4 | 11:48:08 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.7 | 11:48:08 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 11:48:08 | |
| BCHUSD | 260.1 | 262.5 | 24.4 | 11:48:08 | |
| BNBUSD | 780.0 | 782.0 | 20.0 | 11:48:08 | |
| BTCUSD | 83,740 | 83,771 | 3.1 | 11:48:08 | |
| DOTUSD | 1.13 | 1.21 | 8.4 | 11:48:08 | |
| ETCUSD | 8.67 | 8.78 | 10.2 | 11:48:08 | |
| ETHUSD | 2,703 | 2,705 | 2.2 | 11:48:08 | |
| EURMXN | 19.745 | 19.761 | 16.0 | 11:48:08 | |
| EURZAR | 18.6486 | 18.6628 | 142.0 | 11:48:08 | |
| FETUSD | 0.182 | 0.195 | 13.1 | 11:48:08 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.12 | 28.3 | 11:48:08 | |
| GBPMXN | 23.015 | 23.035 | 19.9 | 11:48:08 | |
| GBPZAR | 21.7319 | 21.7593 | 274.7 | 11:48:08 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.024 | 2.7 | 11:48:08 | |
| ICPUSD | 2.88 | 3.06 | 17.8 | 11:48:08 | |
| LTCUSD | 58.8 | 59.1 | 3.8 | 11:48:08 | |
| SOLUSD | 115.7 | 116.2 | 5.2 | 11:48:08 | |
| SUIUSD | 0.984 | 0.999 | 15.3 | 11:48:08 | |
| TRXUSD | 0.3438 | 0.3440 | 2.7 | 11:48:08 | |
| UNIUSD | 8.76 | 8.88 | 11.8 | 11:48:08 | |
| USDMXN | 17.194 | 17.203 | 8.5 | 11:48:08 | |
| USDZAR | 16.2337 | 16.2505 | 167.2 | 11:48:08 | |
| XBRUSD | 102.0 | 102.1 | 1.3 | 11:48:08 | |
| XNGUSD | 3.01 | 3.05 | 4.9 | 11:48:08 | |
| XRPUSD | 1.4780 | 1.4817 | 36.6 | 11:48:08 | |
| XTIUSD | 93.6 | 93.8 | 1.2 | 11:48:08 | |
| ZECUSD | 1,517.8 | 1,518.8 | 10.0 | 11:48:08 | |
| AAVEUSD | 141.3 | 142.0 | 7.0 | 11:48:08 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.116 | 8.5 | 11:48:08 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 11:48:08 | |
| AVAXUSD | 11.08 | 11.29 | 20.9 | 11:48:08 | |
| DASHUSD | 59.1 | 59.3 | 2.4 | 11:48:08 | |
| DOGEUSD | 0.0918 | 0.0925 | 6.9 | 11:48:08 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.050 | 4.6 | 11:48:08 | |
| LINKUSD | 12.79 | 12.88 | 8.8 | 11:48:08 | |
| MANAUSD | 0.074 | 0.094 | 20.0 | 11:48:08 | |
| NEARUSD | 4.23 | 4.33 | 10.3 | 11:48:08 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)