Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/10/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1206 | 1.1207 | 1.3 | 19:58:52 | |
| GBPUSD | 1.3260 | 1.3262 | 1.7 | 19:58:52 | |
| USDJPY | 158.13 | 158.15 | 2.3 | 19:58:52 | |
| USDCHF | 0.8284 | 0.8286 | 1.6 | 19:58:52 | |
| AUDUSD | 0.6907 | 0.6909 | 1.9 | 19:58:52 | |
| NZDUSD | 0.5606 | 0.5608 | 2.0 | 19:58:52 | |
| USDCAD | 1.4196 | 1.4198 | 2.1 | 19:58:52 | |
| EURGBP | 0.8450 | 0.8452 | 1.9 | 19:58:52 | |
| EURJPY | 177.21 | 177.24 | 2.7 | 19:58:52 | |
| EURCHF | 0.9284 | 0.9286 | 1.9 | 19:58:52 | |
| EURAUD | 1.6221 | 1.6225 | 4.2 | 19:58:52 | |
| EURNZD | 1.9985 | 1.9988 | 3.0 | 19:58:52 | |
| EURCAD | 1.5906 | 1.5909 | 2.3 | 19:58:52 | |
| GBPJPY | 209.70 | 209.73 | 2.9 | 19:58:52 | |
| GBPCHF | 1.0986 | 1.0988 | 2.5 | 19:58:52 | |
| GBPAUD | 1.9195 | 1.9198 | 2.8 | 19:58:52 | |
| GBPNZD | 2.3649 | 2.3653 | 3.1 | 19:58:52 | |
| GBPCAD | 1.8822 | 1.8826 | 3.9 | 19:58:52 | |
| CHFJPY | 190.86 | 190.89 | 2.9 | 19:58:52 | |
| AUDJPY | 109.23 | 109.26 | 3.2 | 19:58:52 | |
| AUDCHF | 0.5723 | 0.5724 | 1.5 | 19:58:52 | |
| AUDNZD | 1.2319 | 1.2322 | 2.5 | 19:58:52 | |
| AUDCAD | 0.9805 | 0.9807 | 2.6 | 19:58:52 | |
| NZDJPY | 88.66 | 88.68 | 2.2 | 19:58:52 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4646 | 1.6 | 19:58:52 | |
| NZDCAD | 0.7958 | 0.7960 | 2.3 | 19:58:52 | |
| CADJPY | 111.39 | 111.42 | 2.9 | 19:58:52 | |
| CADCHF | 0.5836 | 0.5838 | 1.7 | 19:58:52 | |
| XAGUSD | 56.91 | 56.95 | 4.5 | 19:58:52 | |
| XAUUSD | 4,147.8 | 4,148.1 | 3.0 | 19:58:52 | |
| AUS200 | 8,793 | 8,797 | 3.6 | 19:58:52 | |
| GER40 | 25,363 | 25,366 | 2.9 | 19:58:52 | |
| NAS100 | 29,735 | 29,738 | 3.0 | 19:58:52 | |
| US30 | 52,051 | 52,055 | 4.0 | 19:58:52 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.0 | 19:58:52 | |
| APTUSD | 0.763 | 0.863 | 100.2 | 19:58:52 | |
| ARBUSD | 0.187 | 0.194 | 6.8 | 19:58:52 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 19:58:52 | |
| BCHUSD | 275.2 | 277.6 | 24.4 | 19:58:52 | |
| BNBUSD | 730.6 | 732.6 | 20.0 | 19:58:52 | |
| BTCUSD | 82,035 | 82,066 | 3.1 | 19:58:52 | |
| DOTUSD | 1.07 | 1.15 | 8.4 | 19:58:52 | |
| ETCUSD | 7.99 | 8.10 | 10.2 | 19:58:52 | |
| ETHUSD | 2,432 | 2,434 | 2.3 | 19:58:52 | |
| EURMXN | 20.573 | 20.589 | 16.0 | 19:58:52 | |
| EURZAR | 18.5173 | 18.5327 | 153.7 | 19:58:52 | |
| FETUSD | 0.202 | 0.215 | 13.0 | 19:58:52 | |
| FILUSD | 0.93 | 1.21 | 28.3 | 19:58:52 | |
| GBPMXN | 24.345 | 24.365 | 20.1 | 19:58:52 | |
| GBPZAR | 21.9068 | 21.9352 | 283.3 | 19:58:52 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.026 | 2.7 | 19:58:52 | |
| ICPUSD | 2.95 | 3.13 | 17.8 | 19:58:52 | |
| LTCUSD | 60.0 | 60.3 | 3.8 | 19:58:52 | |
| SOLUSD | 105.4 | 105.9 | 5.3 | 19:58:52 | |
| SUIUSD | 1.014 | 1.029 | 15.1 | 19:58:52 | |
| TRXUSD | 0.3316 | 0.3318 | 2.7 | 19:58:52 | |
| UNIUSD | 7.40 | 7.52 | 11.8 | 19:58:52 | |
| USDMXN | 18.361 | 18.369 | 8.0 | 19:58:52 | |
| USDZAR | 16.5221 | 16.5389 | 168.1 | 19:58:52 | |
| XBRUSD | 108.7 | 108.8 | 1.3 | 19:58:52 | |
| XNGUSD | 3.44 | 3.49 | 5.3 | 19:58:52 | |
| XRPUSD | 1.3347 | 1.3383 | 36.6 | 19:58:52 | |
| XTIUSD | 97.8 | 97.9 | 1.1 | 19:58:52 | |
| ZECUSD | 1,194.0 | 1,195.0 | 10.0 | 19:58:52 | |
| AAVEUSD | 154.9 | 155.6 | 7.0 | 19:58:52 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.118 | 8.5 | 19:58:52 | |
| ATOMUSD | 1.67 | 1.77 | 10.2 | 19:58:52 | |
| AVAXUSD | 9.84 | 10.05 | 20.9 | 19:58:52 | |
| DASHUSD | 49.2 | 49.4 | 2.4 | 19:58:52 | |
| DOGEUSD | 0.0805 | 0.0812 | 6.8 | 19:58:52 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.050 | 3.4 | 19:58:52 | |
| LINKUSD | 12.39 | 12.47 | 8.8 | 19:58:52 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.099 | 20.0 | 19:58:52 | |
| NEARUSD | 5.09 | 5.19 | 10.2 | 19:58:52 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).