Aug 27, 2026
स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए डिविडेंड एडजस्टमेंट, सितंबर 2026
जब कोई कंपनी डिविडेंड का भुगतान करती है, तो उसका मूल्य और शेयर मूल्य दोनों डिविडेंड की राशि से घटते हैं। यह एक्स-डिविडेंड तिथि पर मार्केट खुलने के समय होता है—वह दिन जब कंपनी का स्टॉक बिना डिविडेंड मूल्य के ट्रेडिंग शुरू करता है। यदि आपके पास डिविडेंड का भुगतान करने वाली कंपनी का स्टॉक डेरीवेटिव है, तो हम बाय ऑर्डर के लिए आपके अकाउंट में डिविडेंड राशि जमा करेंगे या एक्स-डिविडेंड तिथि पर सेल ऑर्डर के लिए आपके अकाउंट से डेबिट करेंगे। हम निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट्स पर डिविडेंड एडजस्टमेंट लागू करेंगे:
| टिकर | एक्स-डिविडेंड तिथि | डिविडेंड राशि और करेंसी |
|---|---|---|
| MCD.NYSE | 1 सितंबर 2026 | 1.86 USD |
| LMT.NYSE | 1 सितंबर 2026 | 3.45 USD |
| NKE.NYSE | 1 सितंबर 2026 | 0.41 USD |
| GS.NYSE | 1 सितंबर 2026 | 5 USD |
| JAR.SGX | 1 सितंबर 2026 | 0.28 SGD |
| QCOM.NAS | 3 सितंबर 2026 | 0.92 USD |
| HD.NYSE | 3 सितंबर 2026 | 2.33 USD |
| BHP.ASX | 3 सितंबर 2026 | 1.414 AUD |
| PYPL.NAS | 4 सितंबर 2026 | 0.14 USD |
| BAC.NYSE | 4 सितंबर 2026 | 0.32 USD |
| PEP.NAS | 4 सितंबर 2026 | 1.48 USD |
| GOOGL.NAS | 4 सितंबर 2026 | 0.22 USD |
| CSL.ASX | 9 सितंबर 2026 | 1.62 AUD |
| BKNG.NAS | 11 सितंबर 2026 | 0.42 USD |
| UNH.NYSE | 14 सितंबर 2026 | 2.32 USD |
| MRK.NYSE | 15 सितंबर 2026 | 0.85 USD |
| KO.NYSE | 15 सितंबर 2026 | 0.53 USD |
| TMO.NYSE | 15 सितंबर 2026 | 0.47 USD |
| KEE.TSE | 16 सितंबर 2026 | 275 JPY |
| ENI.MIL | 21 सितंबर 2026 | 0.27 EUR |
| BNP.EPA | 24 सितंबर 2026 | 3.23 EUR |
| OL.TSE | 28 सितंबर 2026 | 8 JPY |
| HIT.TSE | 28 सितंबर 2026 | 28 JPY |
| TMH.TSE | 29 सितंबर 2026 | 122.5 JPY |
| DKI.TSE | 29 सितंबर 2026 | 180 JPY |
| TKY.TSE | 29 सितंबर 2026 | 384 JPY |
| TM.TSE | 29 सितंबर 2026 | 50 JPY |
| MUR.TSE | 29 सितंबर 2026 | 35 JPY |
| DAII.TSE | 29 सितंबर 2026 | 50 JPY |
| MDLZ.NAS | 30 सितंबर 2026 | 0.52 USD |
कृपया ध्यान दें कि तारीखें और डिविडेंड की राशियाँ अनुमानित हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। विचार करें कि यह आपकी रणनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो पेशेवर सलाहकार से परामर्श करें।